Jumper con Cable LP400 con Conectores N Macho / N Macho de 1.5 Metros (4.92 Pies).
SN400KN150T
$395.22MXNIVA incl.
Disponible
Pedido mínimo $1,000.00 MXN: este producto se compra junto con otros hasta llegar a ese monto. Conoce por qué.
| No. de parte | FSJ-150A |
|---|---|
| SKU Mercax | 16463 |
| Marca | ANDREW / COMMSCOPE |
| Categoría | Radiocomunicación › Cables › Coaxiales |
| Peso | 0.06 kg |
| Clave de producto SAT | 26121616 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) |
|---|---|
| 0.5 | 0.407 |
| 1 | 0.577 |
| 1.5 | 0.707 |
| 2 | 0.816 |
| 10 | 1.833 |
| 20 | 2.6 |
| 30 | 3.192 |
| 450 | 12.817 |
| 500 | 13.545 |
| 800 | 17.362 |
| 1000 | 19.556 |
| 2000 | 28.455 |
| 3000 | 35.602 |
| Frecuencia (MHz) | Potencia (kW) |
|---|---|
| 0.5 | 6.4 |
| 1 | 6.4 |
| 1.5 | 6.4 |
| 2 | 6.4 |
| 10 | 3.99 |
| 20 | 2.81 |
| 30 | 2.29 |
| 450 | 0.57 |
| 500 | 0.54 |
| 800 | 0.42 |
| 1000 | 0.37 |
| 2000 | 0.26 |
| 3000 | 0.21 |
| Banda de Frecuencia | VSWR | Return Loss (dB) |
|---|---|---|
| 680–960 MHz | 1.2 | 20.80 |
| 1700–2200 MHz | 1.2 | 20.80 |
| 2200–2700 MHz | 1.43 | 15.00 |
Nota: Todos los valores son típicos a menos que se indique lo contrario. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
También te puede servir