Cuadro de mando FAAC para operadores abatibles FAAC S418 y FAAC 770N
102012
$5,604.72MXNIVA incl.
Disponible
La existencia de este producto aún no está confirmada. Consúltanos antes de comprar.
| No. de parte | SPRING-108 |
|---|---|
| SKU Mercax | 204656 |
| Marca | ACCESSPRO |
| Categoría | Control de Acceso › Acceso vehicular › Refacciones |
| Peso | 2 kg |
| Clave de producto SAT | 30172100 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
| Modelo | Pies | Metros |
|---|---|---|
| GARAGE108 | 10 x 8' | 3.05 x 2.44 m |
| Modelo | Pies | Metros |
|---|---|---|
| GARAGE87 | 8 x 7' | 2.44 x 2.13 m |
| GARAGE88 | 8 x 8' | 2.44 x 2.44 m |
| GARAGE97 | 9 x 7' | 2.74 x 2.13 m |
| GARAGE98 | 9 x 8' | 2.74 x 2.44 m |
| GARAGE107 | 10 x 7' | 3.05 x 2.13 m |
| GARAGE108 | 10 x 8' | 3.05 x 2.44 m |
| GARAGE127 | 12 x 7' | 3.67 x 2.13 m |
| GARAGE128 | 12 x 8' | 3.67 x 2.44 m |
| GARAGE147 | 14 x 7' | 4.27 x 2.13 m |
| GARAGE148 | 14 x 8' | 4.27 x 2.44 m |
| GARAGE167 | 16 x 7' | 4.88 x 2.13 m |
| GARAGE168 | 16 x 8' | 4.88 x 2.44 m |
| GARAGE187 | 18 x 7' | 5.49 x 2.13 m |
| GARAGE188 | 18 x 8' | 5.49 x 2.44 m |
| GARAGE207 | 20 x 7' | 6.1 x 2.13 m |
| GARAGE208 | 20 x 8' | 6.1 x 2.44 m |
También te puede servir