Probador de Tomacorrientes Estándar, con Secuencia de Luces para Indicar un Cableado Correcto/Incorrecto.
RT-110
$289.00MXNIVA incl.
Disponible
El sistema reporta pocas piezas. Antes de comprar, confirmamos físicamente la existencia con nuestro almacén.
| No. de parte | 100C |
|---|---|
| SKU Mercax | 1377 |
| Marca | BIRD TECHNOLOGIES |
| Categoría | Herramientas, Ferretería y Material Eléctrico › Medición, Prueba e Inspección › Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro |
| Clave de producto SAT | 41113700 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
| Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
También te puede servir