Ahorras $263.94 MXN
Ahorras $347.14 MXN · Descuento ya aplicado
| No. de parte | PRO-CAT5-EXT-LITE |
|---|---|
| SKU Mercax | 161291 |
| Marca | LINKEDPRO BY EPCOM |
| Categoría | Videovigilancia › Cables y Conectores › Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A) |
| Peso | 8.2 kg |
| Clave de producto SAT | 26121609 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
El cable UTP Categoría 5e para exterior PROCAT5EXTLITE de LINKEDPRO BY EPCOM está diseñado específicamente para instalaciones profesionales en entornos outdoor que requieren máxima fiabilidad en la transmisión de datos, voz y video. Fabricado con conductor de cobre desnudo AWG24/1 y aislamiento de polietileno, incorpora un compuesto de relleno PE Tap que previene eficazmente la migración de humedad a lo largo del núcleo del cable, garantizando un rendimiento estable incluso en condiciones climáticas adversas. Su cubierta exterior de LDPE negro con protección UV certificada según EN 50289-4-17 permite la exposición prolongada a la radiación solar sin degradación del material, con un rango de temperatura de operación de -40 °C a +60 °C que lo hace apto para los entornos más exigentes. El cable cumple con los estándares ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN 50173 y EN 50288-3-1, además de soportar alimentación PoE conforme a IEEE 802.3at para aplicaciones de largo alcance. Su presentación en bobina Easy Pull Box de 1000 ft (304.8 m) facilita el tendido rápido y ordenado en obra, siendo la solución ideal para integradores e instaladores en proyectos de videovigilancia IP Megapixel, puntos de acceso inalámbrico, sistemas de control de acceso y cableado estructurado genérico en exteriores.
*Part Number: PROCAT5EXTLITE
| Frec. (MHz) | Atenuación (dB/100m) | NEXT (dB) | PS-NEXT (dB) | ACR (dB/100m) | PS-ACR (dB/100m) | ACRF (dB/100m) | PS-ACRF (dB/100m) | Pérdida de Retorno (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 71 | 68 | 69.1 | 66.1 | 68 | 65 | 20 |
| 4 | 3.7 | 62 | 59 | 58.3 | 55.3 | 56 | 53 | 23 |
| 10 | 6 | 56 | 53 | 50 | 47.0 | 48 | 45 | 25 |
| 16 | 7.6 | 53 | 50 | 45.4 | 42.4 | 44 | 41 | 25 |
| 20 | 8.5 | 51 | 48 | 42.5 | 39.5 | 42 | 39 | 25 |
| 31.2 | 10.7 | 49 | 46 | 38.3 | 25.3 | 32 | 29 | 24 |
| 62.5 | 15.7 | 44 | 41 | 28.3 | 25.3 | 32 | 29 | 22 |
| 100 | 19.8 | 41 | 38 | 21.2 | 18.2 | 28 | 25 | 20 |
| 125 | 22.3 | 40 | 37 | 17.7 | 14.7 | 26 | 23 | 19 |
| 155.5 | 24.2 | 38 | 35 | 13.8 | 10.8 | 24 | 21 | — |
| 175 | 25.7 | 37 | 34 | 11.3 | 8.3 | 23 | 20 | — |
| 200 | 27.5 | 36 | 33 | 8.5 | 5.5 | 22 | 19 | — |
| 250 | 29.2 | 35 | 32 | 5.8 | 2.8 | 20 | 17 | — |
| 300 | 32.0 | 34 | 31 | 2.0 | −1.0 | 16 | 13 | — |
También te puede servir
Ahorras $263.94 MXN
Ahorras $258.80 MXN
Ahorras $494.25 MXN
Ahorras $961.07 MXN
Ahorras $356.96 MXN
Ahorras $152.33 MXN
Ahorras $421.76 MXN
Ahorras $494.25 MXN