Cuadro de mando FAAC para operadores abatibles FAAC S418 y FAAC 770N
102012
$5,604.72MXNIVA incl.
Disponible
| No. de parte | TOP-BRACKET |
|---|---|
| SKU Mercax | 200281 |
| Marca | ACCESSPRO |
| Categoría | Control de Acceso › Acceso vehicular › Refacciones |
| Peso | 0.1 kg |
| Clave de producto SAT | 30172100 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
Bisagra ajustable para la última sección de las puertas de garaje, diseñada para ofrecer un soporte preciso y duradero en la instalación de puertas de cochera.
| Modelo | Medida en Pies | Medida en Metros |
|---|---|---|
| GARAGE87 | 8 x 7 ' | 2.44 x 2.13 m |
| GARAGE88 | 8 x 8 ' | 2.44 x 2.44 m |
| GARAGE97 | 9 x 7 ' | 2.74 x 2.13 m |
| GARAGE98 | 9 x 8 ' | 2.74 x 2.44 m |
| GARAGE107 | 10 x 7 ' | 3.05 x 2.13 m |
| GARAGE108 | 10 x 8 ' | 3.05 x 2.44 m |
| GARAGE127 | 12 x 7 ' | 3.67 x 2.13 m |
| GARAGE128 | 12 x 8 ' | 3.67 x 2.44 m |
| GARAGE147 | 14 x 7 ' | 4.27 x 2.13 m |
| GARAGE148 | 14 x 8 ' | 4.27 x 2.44 m |
| GARAGE167 | 16 x 7 ' | 4.88 x 2.13 m |
| GARAGE168 | 16 x 8 ' | 4.88 x 2.44 m |
| GARAGE187 | 18 x 7 ' | 5.49 x 2.13 m |
| GARAGE188 | 18 x 8 ' | 5.49 x 2.44 m |
| GARAGE207 | 20 x 7 ' | 6.1 x 2.13 m |
| GARAGE208 | 20 x 8 ' | 6.1 x 2.44 m |
También te puede servir