Ahorras $3,325.26 MXN
Ahorras $1,259.09 MXN · Descuento ya aplicado
Cotiza sin mínimo desde tu carrito / cotizador. Envío terrestre gratis a todo México desde $1,000 MXN y hasta 35 kg por pieza; pedidos menores: $200 MXN de paquetería. Elige Estafeta o Paquetexpress según cobertura. Las piezas de mayor peso llevan flete cotizado aparte. Conoce cómo comprar, recibir o recoger tu pedido.
| No. de parte | CRS310-1G-5S-4S+IN |
|---|---|
| SKU Mercax | 237216 |
| Marca | MIKROTIK |
| Categoría | Redes e IT › Networking › Switches |
| Peso | 1 kg |
| Clave de producto SAT | 43222642 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
Este conmutador es una variante para interiores del famoso conmutador netFiber 9, utilizado por muchos ISP pequeños y medianos para conexiones de fibra óptica de 10 Gigabit fiables que se extienden a lo largo de 100 metros. Con cinco puertos SFP de 1 G, cuatro puertos SFP+ de 10 G y un puerto Gigabit Ethernet adicional, es la actualización perfecta para las configuraciones CRS212 existentes. Obtendrá la moderna CPU ARM v7, 256 MB de RAM y una mejor refrigeración. ¡Los nuevos chips de conmutador Marvell aportan un rendimiento fenomenal!
El puerto Gigabit Ethernet tiene una conexión directa al chip del conmutador, por lo que puede disfrutar de la máxima velocidad Gigabit allí. Además, es compatible con PoE-in, lo que le brinda una opción de alimentación adicional en lugares difíciles.
Puede montar este conmutador en un bastidor estándar de 1U para mantener todo organizado. Y tiene toda la potencia que esperaría de un dispositivo de montaje en bastidor: CRS310 admite filtrado de VLAN con descarga de hardware e incluso enrutamiento de capa 3 con descarga de hardware.
El CRS310-1G-5S-4S+IN es una herramienta fantástica para quienes trabajan con conexiones interiores de más de 100 metros y mantienen la pérdida de datos y el ping bajo. La fibra óptica puede ser una gran alternativa al cobre si le preocupan las interferencias electromagnéticas, la manipulación o las escuchas ilegales.
| CRS310-1G-5S-4S+IN | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Traspuesta | Rendimiento de capa 2 sin bloqueo | 3.738,6 | 45.401,8 | 10.808,3 | 44.270,7 | 68.452,4 | 35.047,6 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 2 sin bloqueo | 3.738,6 | 90.803,6 | 10.808,3 | 88.541,4 | 68.452,4 | 70.095,2 |
| Traspuesta | Rendimiento de capa 1 sin bloqueo | 3.738,6 | 46.000,0 | 10.808,3 | 46.000,0 | 68.452,4 | 46.000,0 |
| Traspuesta | Capacidad de capa 1 sin bloqueo | 3.738,6 | 92.000,0 | 10.808,3 | 92.000,0 | 68.452,4 | 92.000,0 |
| CRS310-1G-5S-4S+IN | Prueba de todos los puertos 98DX226 | ||||||
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Puente | ninguna (ruta rápida) | 104,1 | 1264.2 | 119,1 | 487.8 | 141,1 | 72.2 |
| Puente | 25 reglas de filtro de puente | 59,7 | 725.0 | 59,7 | 244.5 | 70,4 | 36.0 |
| Enrutamiento | ninguna (ruta rápida) | 104,1 | 1264.2 | 129,7 | 531.3 | 143,5 | 73.5 |
| Enrutamiento | 25 colas simples | 56,7 | 688.6 | 57,9 | 237.2 | 65,2 | 33.4 |
| Enrutamiento | 25 reglas de filtrado de IP | 44,1 | 535.6 | 45,6 | 186.8 | 48,4 | 24.8 |
También te puede servir
Ahorras $3,325.26 MXN
Ahorras $3,837.96 MXN
Ahorras $1,314.17 MXN
Ahorras $6,236.93 MXN
Ahorras $3,040.13 MXN
Ahorras $1,069.14 MXN
Ahorras $1,162.95 MXN
Ahorras $1,773.04 MXN