OLT de 1 puerto Combo GPON/XG(S)PON con 3 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP/SFP+), hasta 128 ONU/ONT
Ficha técnica
| No. de parte | V3600GS |
|---|---|
| SKU Mercax | 253814 |
| Marca | V-SOL |
| Categoría | Redes e IT › Redes FTTH/PON › OLTs |
| Peso | 1.07 kg |
| Clave de producto SAT | 43222610 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
Descripción
OLT Combo XG(S)-PON y GPON de 1 Puerto Compacto
V3600GS | 1XG(S)-PON / GPON Combo, 2GE(RJ45) + 1*10GE(SFP+)
Despliegue Flexible Bajo Demanda
Cobertura Óptica de Alta Velocidad y Amplia Zona
Ligero, Fiable y Escalable
Opciones de Alimentación Flexibles Con Soporte de Intercambio En Caliente
Preparado Para El Futuro y Multiescenario
Operación y Mantenimiento Integral, Mayor Eficiencia
Categoría | V3600GS | |
Chasis | Rack | 1U |
Puerto de Enlace Ascendente | Cantidad (QTY) | 3 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 1 | |
Puerto Combo XG(S)-PON & GPON | Cantidad (QTY) | 1 |
Interfaz Física | Ranuras SFP+ | |
Tipo de Conector | Modo Combo XG(S)-PON & GPON: N2_C+ | |
Longitud de Onda | GPON: Ascendente 1310nm, Descendente 1490nmXG(S)-PON: Ascendente 1270nm, Descendente 1577nm | |
Velocidad del Puerto | GPON: Ascendente 1.244Gbps, Descendente 2.488GbpsXG-PON: Ascendente 2.488Gbps, Descendente 9.953GbpsXGS-PON: Ascendente 9.953Gbps, Descendente 9.953Gbps | |
Relación de División Máxima | 1:128 | |
Distancia de Transmisión | 20KM | |
Puertos de Gestión | Puertos de Gestión | 1×puerto USB-COM (Type-C) |
Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | Ancho de Banda del Plano de Fondo (Gbps) | 30 |
Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | Tasa de Retransmisión de Puerto (Mpps) | 44.64 |
Modo de Gestión | Modo de Gestión | WEB/Telnet/CLI/SNMP |
Fuente de Alimentación | CA | Rango de voltaje de trabajo: 100~240V, Voltaje nominal: 110V/220V |
Adaptador de Alimentación CC | CC 12V/1A | |
Nivel de Protección contra Rayos | Fuente de Alimentación | 6KV |
Interfaz del Dispositivo | 4KV | |
También te puede servir
Productos relacionados







