Sistema de Montaje Fotovoltaico / BASEL Racking Systems / Estructura para Losa Plana / Una Fila / Módulo 645 W / Dimensiones de Módulo 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft) / Viento 170 km/h / Inclinación 10° / Riel N-S 2.14 m (7.
Ficha técnica
| No. de parte | KITBASEL1X1 |
|---|---|
| SKU Mercax | 256936 |
| Marca | BASEL |
| Categoría | Energía y Climatización › Energía Solar › Kits de Montajes Solares |
| Kit de productos | Sí, incluye varias piezas |
| Peso | 3.74 kg |
| Clave de producto SAT | 60104701 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
Descripción
BASEL modelo: BASEL Sizing Tool
El BASEL Sizing Tool es una herramienta de dimensionamiento y despiece para sistemas de montaje fotovoltaico BASEL Racking Systems, diseñada para proyectos en losa plana con configuración de una fila. Permite calcular la cantidad de componentes necesarios según parámetros del proyecto como velocidad de viento, dimensiones y potencia del módulo, número de planchas y módulos, y área total estimada. El sistema incluye rieles, soportes, abrazaderas, clips, tapas y tornillería especializada para la fijación de módulos fotovoltaicos. La guía de cortes y las tablas de despiece facilitan la instalación en campo, considerando inclinación, span real y voladizos. Es una solución técnica para integradores e instaladores que requieren un listado preciso de materiales y medidas para estructuras de montaje solar.
Características Generales
- Marca: BASEL
- Producto: BASEL Racking Systems - Sizing Tool
- Ciudad: Baja California Sur / La Paz
- Velocidad de viento: 170 km/h
- Dimensiones del módulo: 2.382 m x 1.134 m (7.81 ft x 3.72 ft)
- Potencia de módulo: 645 W
- Número de planchas: 1
- Número de módulos: 1
- Área total estimada: 4 m²
- Inclinación: 10°
- Voladizo considerado: 30 cm (11.8 in) de cada extremo
| SKU | Descripción | Cantidad | Cantidad Sugerida |
|---|---|---|---|
| N00001 | N3 BASEL | 2 | 3 |
| N00002 | L FOOT BASEL | 4 | 5 |
| N00003 | N CONNECTOR BASEL | ||
| N00014 | END CLAMP BASEL | 4 | 6 |
| N00027 | MIDDLE CLAMP PRO | ||
| N00009 | TOP CLIP BASEL | 4 | 5 |
| N00023 | END CAP BASEL | 4 | 5 |
| N00015 | N RAIL 4.72 | 2 | 3 |
| M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR | 1 | 2 |
| M00111 | EJOT JF3-2-5.5x25 E16 | ||
| N00008 | N BOLT | 2 | 3 |
| N00010 | N NUT | 2 | 3 |
| Parte | Referencia | Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| A | Altura aproximada desde la superficie | 0.52 m (1.71 ft) | - |
| B | Largo del módulo | 2.38 m (7.81 ft) | - |
| C | Ancho del módulo | 1.13 m (3.71 ft) | |
| D | Largo del riel N-S | 2.14 m (7.02 ft) | 2 |
| G | Tamaño pata 1 | 0.38 m (1.25 ft) | 2 |
| H | Altura Inicial | ||
| I | Tirante trasero | - | |
| J | Tirante frontal | - | |
| K | Tirante lateral (Intercalados) | ||
| L | Distancia máxima entre apoyos E-O | 1.52 m (4.99 ft) | - |
| M | Distancia aproximada entre apoyos N-S | 2.11 m (6.92 ft) | - |
| N | Grados de inclinación | 10° | - |
*Para las distancias de span real, se consideró un voladizo de 30 cm (11.8 in) de cada extremo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| # de Arreglo | 1 |
| Configuración | 1 x 1 |
| Cantidad de arreglos | 1 |
| # Costillas | 2 |
| Riel Este-Oeste (2 x Arreglo) | 1.26 m (4.13 ft) |
| Tirante trasero (2 x Arreglo) | |
| Tirante frontal (2 x Arreglo) | |
| Tirante lateral (cantidad) | |
| Span Real | 0.66 m (2.17 ft) |
| N3 BASEL | 2 |
| L FOOT BASEL | 4 |
| N CONNECTOR BASEL | |
| END CLAMP BASEL | 4 |
| MIDDLE CLAMP BASEL | |
| TOP CLIP BASEL | 4 |
| END CAP BASEL | 4 |
| N RAIL 4.72 | 2 |
| SGB-4, 4-4 SOL | 1 |
La presente plantilla y/o documento denominado BASEL Sizing Tool para fines informativos y/o de apoyo en el dimensionamiento y despiece de sistemas de montaje de la marca BASEL para proyectos fotovoltaicos.
También te puede servir
Productos relacionados







