Router Teltonika LTE/4G RUT901 + SIM de YOBI de 5GB por Mes durante un año de servicio (solo datos)
RUT901+5GBYOBI
$7,157.22MXNIVA incl.
En stock
| No. de parte | RUT901+10GBYOBI |
|---|---|
| SKU Mercax | 261032 |
| Marca | TELTONIKA |
| Categoría | Redes e IT › Networking › Industrial |
| Kit de productos | Sí, incluye varias piezas |
| Peso | 1 kg |
| Clave de producto SAT | 43222609 |
Los datos técnicos completos están en la descripción.
Router RUT901 + SIM Yobi (10GB/mes x 1 Año)
Despliegue su red de inmediato con este kit de conectividad IoT. Este paquete combina la robustez del hardware industrial de Teltonika Networks con la conectividad celular de la SIM Yobi con plan de datos anual incluido. Ideal para proyectos de telemetría, seguridad, cajeros automáticos y automatización que requieren una conexión celular confiable.
| Componente | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Router RUT901 | 1 Unidad | Router celular industrial 4G LTE Cat 4 con Wi-Fi integrado y 4 puertos Ethernet. |
| SIM Yobi Telecom | 1 Unidad | Tarjeta SIM M2M/IoT. Incluye 10 GB de datos al mes prepagado por 1 Año completo de servicio. |
| Accesorios de Red | 1 Kit | Incluye fuente de alimentación, 2 antenas LTE (SMA) y 1 antena Wi-Fi (RP-SMA). |
| Tecnología Celular | 4G LTE (Cat 4) hasta 150 Mbps. Ideal para la transmisión de datos mediante la SIM Yobi. |
| Conectividad Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, modo Punto de Acceso (AP) y Estación (Cliente). |
| Interfaces y Seguridad | 1x WAN, 1x LAN. Firewall avanzado, multi-VPN (OpenVPN, IPsec, WireGuard). |
| Entorno Operativo | Carcasa de aluminio, temperatura extrema soportada de -40 °C a 75 °C. |
| Funcionalidad | Beneficio Operativo |
|---|---|
| Conectividad 4G LTE | Conecte sus equipos y dispositivos mediante la red celular 4G LTE del RUT901 utilizando la SIM Yobi incluida. |
| Datos Incluidos | Disfrute de 10 GB de datos mensuales incluidos durante 1 año, sin necesidad de contratar un plan adicional. |
| Conectividad IoT | Solución adecuada para aplicaciones de telemetría, monitoreo, seguridad, automatización y otros dispositivos IoT. |
También te puede servir